文化體制改革單位部門主要職能
在市委宣傳部的指導(dǎo)下,統(tǒng)籌開展本市文化體制改革單位改革推進(jìn)工作;組織本市重點市屬文藝表演團(tuán)體開展創(chuàng)作、排練、演出;培育優(yōu)秀文藝人才;促進(jìn)本市文化大發(fā)展大繁榮,豐富廣大市民群眾文化藝術(shù)生活;推進(jìn)文化藝術(shù)精品的傳承和推廣,為廣大市民群眾提供良好的藝術(shù)生活環(huán)境。
2016年文化體制改革單位部門預(yù)算編制說明
文化體制改革單位部門預(yù)算是包括下屬12家預(yù)算單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位0家,事業(yè)單位12家。
2016年,文化體制改革單位部門預(yù)算支出總額為60,420萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算51,211萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出40,734萬元;項目支出10,477萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下:1.“文化體育與傳媒支出”科目46,363萬元,主要用于本市市屬國有文藝院團(tuán)及藝術(shù)中心、上海大劇院的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和事業(yè)發(fā)展所需的項目經(jīng)費。2.“社會保障和就業(yè)支出”科目802萬元,主要用于單位退休經(jīng)費等支出。3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目2,475萬元,主要用于繳納本部門所屬預(yù)算單位的在職人員醫(yī)療保險。4.“住房保障支出”科目1,571萬元,主要用于納入本部門所屬預(yù)算單位的在職人員公積金及提租補(bǔ)貼。
2016年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
單位:元
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 512,109,230 | 一、文化體育與傳媒支出 | 553,973,500 |
1.一般公共預(yù)算資金 | 512,109,230 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 8,020,880 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 25,816,500 | |
二、事業(yè)收入 | 57,452,489 | 四、住房保障支出 | 16,389,960 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
四、其他收入 | 34,639,121 | ||
收入總計 | 604,200,840 | 支出總計 | 604,200,840 |
2016年部門財政撥款收支預(yù)算總表
單位:元
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算資金 | 512,109,230 | 一、文化體育與傳媒支出 | 463,630,902 | 463,630,902 | |
二、政府性基金 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 8,020,880 | 8,020,880 | ||
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 24,747,648 | 24,747,648 | |||
四、住房保障支出 | 15,709,800 | 15,709,800 | |||
收入總計 | 512,109,230 | 支出總計 | 512,109,230 | 512,109,230 |
2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表
單位:元
項目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 463,630,902 | 359,609,783 | 104,021,119 | ||
207 | 01 | 文化 | 463,630,902 | 359,609,783 | 104,021,119 | |
207 | 01 | 06 | 藝術(shù)表演場所 | 14,322,876 | 9,286,600 | 5,036,276 |
207 | 01 | 07 | 藝術(shù)表演團(tuán)體 | 439,852,566 | 343,332,223 | 96,520,343 |
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 9,455,460 | 6,990,960 | 2,464,500 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 8,020,880 | 7,332,996 | 687,884 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 8,020,880 | 7,332,996 | 687,884 | |
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 7,346,280 | 7,332,996 | 13,284 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 674,600 | 674,600 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 24,747,648 | 24,687,648 | 60,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 24,687,648 | 24,687,648 | ||
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 24,687,648 | 24,687,648 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 60,000 | 60,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 60,000 | 60,000 | |
221 | 住房保障支出 | 15,709,800 | 15,709,800 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 15,709,800 | 15,709,800 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 15,709,800 | 15,709,800 | |
合計 | 512,109,230 | 407,340,227 | 104,769,003 |
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
單位:元
項目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 315,170,616 | 315,170,616 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 55,492,656 | 55,492,656 | |
301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 173,764,476 | 173,764,476 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 76,313,052 | 76,313,052 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 9,600,432 | 9,600,432 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 61,723,313 | 61,723,313 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 2,720,062 | 2,720,062 | |
302 | 02 | 印刷費 | 807,000 | 807,000 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 468,000 | 468,000 | |
302 | 04 | 手續(xù)費 | 107,000 | 107,000 | |
302 | 05 | 水費 | 256,600 | 256,600 | |
302 | 06 | 電費 | 4,078,290 | 4,078,290 | |
302 | 07 | 郵電費 | 967,000 | 967,000 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 2,524,382 | 2,524,382 | |
302 | 11 | 差旅費 | 3,903,000 | 3,903,000 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 231,800 | 231,800 | |
302 | 13 | 維修(護(hù))費 | 3,039,609 | 3,039,609 | |
302 | 14 | 租賃費 | 7,734,528 | 7,734,528 | |
302 | 16 | 培訓(xùn)費 | 1,141,700 | 1,141,700 | |
302 | 17 | 公務(wù)接待費 | 158,421 | 158,421 | |
302 | 18 | 專用材料費 | 11,840,668 | 11,840,668 | |
302 | 25 | 專用燃料費 | 185,600 | 185,600 | |
302 | 26 | 勞務(wù)費 | 4,452,740 | 4,452,740 | |
302 | 27 | 委托業(yè)務(wù)費 | 30,000 | 30,000 | |
302 | 28 | 工會經(jīng)費 | 3,777,318 | 3,777,318 | |
302 | 29 | 福利費 | 6,058,260 | 6,058,260 | |
302 | 31 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 831,000 | 831,000 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 30,000 | 30,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 6,380,335 | 6,380,335 | |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 23,042,796 | 23,042,796 | ||
303 | 01 | 離休費 | 7,332,996 | 7,332,996 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 15,709,800 | 15,709,800 | |
310 | 其他資本性支出 | 7,403,502 | 7,403,502 | ||
310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 1,824,812 | 1,824,812 | |
310 | 03 | 專用設(shè)備購置 | 5,578,690 | 5,578,690 | |
合計 | 407,340,227 | 338,213,412 | 69,126,815 |
2016年文化體制改革單位部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
152.1 | 23.2 | 15.8 | 113.1 | 30 | 83.1 |
2016年文化體制改革單位部門“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
文化體制改革單位部門2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算為152.1萬元,包括部門下屬12家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費,比2015年預(yù)算增加36.4萬元。其中:
因公出國(境)費預(yù)算23.2萬元,主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。比2015年預(yù)算增加9.5萬元,主要是本部門預(yù)算內(nèi)新增加上海戲曲藝術(shù)中心、上海大劇院藝術(shù)中心兩家全額預(yù)算單位,相應(yīng)增加安排預(yù)算9.5萬元。各單位均嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,嚴(yán)格控制因公出國(境)費。
公務(wù)接待費預(yù)算15.8萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預(yù)算減少3萬元,主要嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費。
公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算113.1萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預(yù)算增加29.9萬元,主要是根據(jù)工作實際情況,據(jù)實安排編制內(nèi)2部公務(wù)車輛的報廢更新及公務(wù)用車運行維護(hù)費。