中國共產(chǎn)黨上海市委員會宣傳部主要職能 |
中國共產(chǎn)黨上海市委員會宣傳部是中共上海市委主管全市意識形態(tài)方面工作的職能部門,其主要任務(wù)是按照市委的要求,指導(dǎo)全市理論、新聞、出版、文化藝術(shù)、對外宣傳、圖書情報信息、社會輿情、網(wǎng)上輿論引導(dǎo)等意識形態(tài)的工作;歸口管理宣傳系統(tǒng)業(yè)務(wù)和黨的建設(shè)工作;負責(zé)全市宣傳文化事業(yè)發(fā)展的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作;會同市政府有關(guān)部門搞好宣傳系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等行政工作。 |
2016年部門預(yù)算編制說明 |
中國共產(chǎn)黨上海市委員會宣傳部部門預(yù)算是包括中國共產(chǎn)黨上海市委員會宣傳部本部以及下屬9家預(yù)算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位3家,事業(yè)單位7家。2016年,中國共產(chǎn)黨上海市委員會宣傳部部門預(yù)算支出總額為93,809萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算93,514萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出9,193萬元;項目支出84,321萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下: |
1.“一般公共服務(wù)支出”科目20,041萬元,主要用于行政事業(yè)單位人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、宣傳經(jīng)費、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費、對外宣傳活動、精神文明建設(shè)活動、上海市級志書編撰等。 |
2.“科學(xué)技術(shù)支出”科目1,478萬元,主要用于本市社會科學(xué)規(guī)劃課題經(jīng)費和國家社會科學(xué)基金項目申報工作經(jīng)費等。 |
3.“文化體育與傳媒支出”科目71,000萬元,主要用于本市文化大發(fā)展大繁榮,以及文化大都市建設(shè)工作。具體包括:黨報黨刊、新聞網(wǎng)站、廣播電視和重點領(lǐng)域建設(shè);對外宣傳;文化產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展引導(dǎo)扶持;文化人才資助、培養(yǎng)、獎勵;創(chuàng)意設(shè)計產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 |
4.“社會保障和就業(yè)支出”科目160萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休和在職人員按規(guī)定繳納的養(yǎng)老金。 |
5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目536萬元,主要用于行政事業(yè)單位在職人員按規(guī)定繳納的醫(yī)療保險。 |
6.“住房保障支出”科目301萬元,主要用于行政事業(yè)單位在職人員按規(guī)定繳納的住房公積金。 |
2016年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 935,142,665 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 203,294,037 |
1.一般公共預(yù)算資金 | 935,142,665 | 二、科學(xué)技術(shù)支出 | 14,778,118 |
2.政府性基金 | 三、文化體育與傳媒支出 | 710,000,000 | |
二、事業(yè)收入 | 2,900,000 | 四、社會保障和就業(yè)支出 | 1,596,214 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5,389,656 | |
四、其他收入 | 42,780 | 六、住房保障支出 | 3,027,420 |
收入總計 | 938,085,445 | 支出總計 | 938,085,445 |
2016年部門財政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
單位:元 | |||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算資金 | 935,142,665 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 200,405,869 | 200,405,869 | |
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學(xué)技術(shù)支出 | 14,778,118 | 14,778,118 | |||
六、文化體育與傳媒支出 | 710,000,000 | 710,000,000 | |||
七、社會保障和就業(yè)支出 | 1,596,214 | 1,596,214 | |||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5,356,284 | 5,356,284 | |||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十一、農(nóng)林水支出 | |||||
十二、交通運輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
十五、國土海洋氣象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 3,006,180 | 3,006,180 | |||
十七、糧油物資儲備支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入總計 | 935,142,665 | 支出總計 | 935,142,665 | 935,142,665 |
2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表
項目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 200,405,869 | 81,290,146 | 119,115,723 | ||
201 | 33 | 宣傳事務(wù) | 200,405,869 | 81,290,146 | 119,115,723 | |
201 | 33 | 01 | 行政運行 | 66,702,075 | 65,997,491 | 704,584 |
201 | 33 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 112,640,079 | 112,640,079 | |
201 | 33 | 50 | 事業(yè)運行 | 18,659,579 | 15,292,655 | 3,366,924 |
201 | 33 | 99 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 2,404,136 | 2,404,136 | |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 14,778,118 | 859,955 | 13,918,163 | ||
206 | 06 | 社會科學(xué) | 14,778,118 | 859,955 | 13,918,163 | |
206 | 06 | 99 | 其他社會科學(xué)支出 | 14,778,118 | 859,955 | 13,918,163 |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 710,000,000 | 710,000,000 | |||
207 | 01 | 文化 | 150,000,000 | 150,000,000 | ||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 150,000,000 | 150,000,000 | |
207 | 99 | 其他文化體育與傳媒支出 | 560,000,000 | 560,000,000 | ||
207 | 99 | 02 | 宣傳文化發(fā)展專項支出 | 560,000,000 | 560,000,000 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,596,214 | 1,551,360 | 44,854 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,596,214 | 1,551,360 | 44,854 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,551,360 | 1,551,360 | |
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 4,854 | 4,854 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 40,000 | 40,000 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5,356,284 | 5,224,284 | 132,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 5,224,284 | 5,224,284 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 4,572,876 | 4,572,876 | |
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 651,408 | 651,408 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 132,000 | 132,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 132,000 | 132,000 | |
221 | 住房保障支出 | 3,006,180 | 3,006,180 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 3,006,180 | 3,006,180 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 3,006,180 | 3,006,180 | |
合計 | 935,142,665 | 91,931,925 | 843,210,740 |
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類預(yù)算表
項目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 54,900,850 | 54,900,850 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 10,059,936 | 10,059,936 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 29,758,056 | 29,758,056 | |
301 | 03 | 獎金 | 715,054 | 715,054 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 13,311,804 | 13,311,804 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 1,056,000 | 1,056,000 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 31,522,335 | 31,522,335 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 2,470,036 | 2,470,036 | |
302 | 02 | 印刷費 | 655,000 | 655,000 | |
302 | 04 | 手續(xù)費 | 6,515 | 6,515 | |
302 | 05 | 水費 | 118,200 | 118,200 | |
302 | 06 | 電費 | 1,595,800 | 1,595,800 | |
302 | 07 | 郵電費 | 1,416,260 | 1,416,260 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 6,046,629 | 6,046,629 | |
302 | 11 | 差旅費 | 1,406,400 | 1,406,400 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 599,092 | 599,092 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 1,267,700 | 1,267,700 | |
302 | 14 | 租賃費 | 5,237,658 | 5,237,658 | |
302 | 15 | 會議費 | 706,568 | 706,568 | |
302 | 16 | 培訓(xùn)費 | 333,318 | 333,318 | |
302 | 17 | 公務(wù)接待費 | 714,498 | 714,498 | |
302 | 25 | 專用燃料費 | 1,200 | 1,200 | |
302 | 26 | 勞務(wù)費 | 422,000 | 422,000 | |
302 | 27 | 委托業(yè)務(wù)費 | 85,000 | 85,000 | |
302 | 28 | 工會經(jīng)費 | 640,255 | 640,255 | |
302 | 29 | 福利費 | 974,520 | 974,520 | |
302 | 31 | 公務(wù)用車運行維護費 | 1,659,000 | 1,659,000 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 4,598,400 | 4,598,400 | |
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 568,286 | 568,286 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 4,557,540 | 4,557,540 | ||
303 | 01 | 離休費 | 1,435,320 | 1,435,320 | |
303 | 02 | 退休費 | 116,040 | 116,040 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 3,006,180 | 3,006,180 | |
310 | 其他資本性支出 | 951,200 | 951,200 | ||
310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 951,200 | 951,200 | |
合計 | 91,931,925 | 59,458,390 | 32,473,535 |
2016年中共上海市委宣傳部部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
620.30 | 320.00 | 134.40 | 165.90 |
2016年中共上海市委宣傳部“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
中共上海市委宣傳部2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算為620.30萬元,包括市委宣傳部本級部門以及下屬9家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費,比2015年預(yù)算增加減少34.33萬元。其中:
因公出國(境)費預(yù)算320萬元,主要安排機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。比2015年預(yù)算減少14.26萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。
公務(wù)接待費預(yù)算134.40萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預(yù)算減少34.07萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務(wù)接待費。
公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算165.90萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預(yù)算增加14萬元,主要是根據(jù)工作實際情況,據(jù)實安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新及公務(wù)用車運行維護費。