上海市市級機關教育培訓中心主要職能 |
上海市市級機關教育培訓中心主要職能是承擔上海市市級機關和國務院各委及各省市駐滬辦事處、處級黨員培 |
訓;完成市級機關工作黨委賦予的黨員發(fā)展對象等各類培訓任務。 |
2016年上海市市級機關教育培訓中心預算編制說明 |
上海市市級機關教育培訓中心部門預算是上海市市級機關教育培訓中心的綜合收支計劃。本部門中,事業(yè)單位1家。2016年,上海市市級機關教育培訓中心部門預算支出總額為283萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算233萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出126萬元;項目支出107萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下: |
1.“一般公共服務支出”科目209萬元,主要用于人員經費、公用經費等基本支出,機關干部培訓經費等項目支出。 |
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目13萬元,主要用于事業(yè)單位離休人員補貼經費,機關事業(yè)單位退休人員活動經費等支出。 |
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目7萬元,主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險等支出。 |
4.“住房保障支出”科目4萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。 |
2016年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:上海市市級機關教育培訓中心 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 2330,000 | 一、一般公共服務支出 | 2577,792 |
1.一般公共預算資金 | 2330,000 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 129,160 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 83,892 | |
二、事業(yè)收入 | 491,000 | 四、住房保障支出 | 39,156 |
三、事業(yè)單位經營收入 | |||
四、其他收入 | 9,000 | ||
收入總計 | 2830,000 | 支出總計 | 2830,000 |
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:上海市市級機關教育培訓中心 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 2330,000 | 一、一般公共服務支出 | 2094,424.00 | 2094,424.00 | |
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學技術支出 | |||||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||
七、社會保障和就業(yè)支出 | 129,160.00 | 129,160.00 | |||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 72,552.00 | 72,552.00 | |||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十一、農林水支出 | |||||
十二、交通運輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||||
十五、國土海洋氣象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 33,864.00 | 33,864.00 | |||
十七、糧油物資儲備支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入總計 | 2330,000 | 支出總計 | 2330,000.00 | 2330,000.00 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制部門:上海市市級機關教育培訓中心 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 2094,424 | 1022,948 | 1071,476 | ||
201 | 31 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 2094,424 | 1022,948 | 1071,476 | |
201 | 31 | 50 | 事業(yè)運行 | 2094,424 | 1022,948 | 1071,476 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 129,160 | 126,360 | 2,800 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 129,160 | 126,360 | 2,800 | |
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 126,360 | 126,360 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 2,800 | 2,800 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 72,552 | 72,552 | |||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 72,552 | 72,552 | ||
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 72,552 | 72,552 | |
221 | 住房保障支出 | 33,864 | 33,864 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 33,864 | 33,864 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 33,864 | 33,864 | |
合計 | 2330,000 | 1255,724 | 1074,276 |
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表 | |||||
編制部門:上海市市級機關教育培訓中心 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 763,500 | 763,500 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 140,796 | 140,796 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 342,900 | 342,900 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 183,804 | 183,804 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 96,000 | 96,000 | |
302 | 商品和服務支出 | 332,000 | 332,000 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 28,972 | 28,972 | |
302 | 04 | 手續(xù)費 | 1,000 | 1,000 | |
302 | 05 | 水費 | 5,000 | 5,000 | |
302 | 06 | 電費 | 40,000 | 40,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 15,000 | 15,000 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 27,000 | 27,000 | |
302 | 11 | 差旅費 | 5,000 | 5,000 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 15,000 | 15,000 | |
302 | 14 | 租賃費 | 33,000 | 33,000 | |
302 | 16 | 培訓費 | 1,000 | 1,000 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 30,000 | 30,000 | |
302 | 18 | 專用材料費 | 5,000 | 5,000 | |
302 | 26 | 勞務費 | 15,000 | 15,000 | |
302 | 28 | 工會經費 | 5,748 | 5,748 | |
302 | 29 | 福利費 | 37,280 | 37,280 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 32,000 | 32,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 36,000 | 36,000 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 160,224 | 160,224 | ||
303 | 01 | 離休費 | 115,560 | 115,560 | |
303 | 02 | 退休費 | 10,800 | 10,800 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 33,864 | 33,864 | |
合計 | 1255,724 | 923,724 | 332,000 |
2016年上海市市級機關教育培訓中心部門“三公”經費預算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
23.9 | 0 | 3 | 20.9 | 15 | 5.9 |
2016年上海市市級機關教育培訓中心部門“三公”經費預算說明
上海市市級機關教育培訓中心部門2016年“三公”經費財政撥款預算為23.9萬元,包括上海市市級機關教育培訓中心部門使用市級財政撥款預算安排的公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算增加15萬元。其中:
公務接待費預算3萬元,主要安排接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。與2015年預算持平。
公務用車購置及運行費預算23.9萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算增加15萬元,主要是根據工作實際情況,據實安排編制內公務車輛的報廢更新及公務用車運行維護費。
分享: