上海市工商行政管理局是上海市人民政府主管全市市場監(jiān)督管理并行使行政執(zhí)法職能的直屬機構(gòu)。主要職能包括: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.貫徹執(zhí)行有關(guān)工商行政管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;研究起草工商行政管理的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策,并組織實施有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和政策。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.負(fù)責(zé)工商企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個人以及外國(地區(qū))企業(yè)常駐代表機構(gòu)等市場主體的登記注冊工作,依法核準(zhǔn)名稱,確認(rèn)市場經(jīng)營主體資格,核發(fā)營業(yè)執(zhí)照,并對其登記注冊事項及經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督管理;依法牽頭查處取締無照經(jīng)營。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.承擔(dān)查處違法直銷和傳銷案件的職責(zé),依法監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷員及其直銷活動。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.負(fù)責(zé)本市市場經(jīng)濟秩序監(jiān)督管理和行政執(zhí)法;加強對市場的監(jiān)測、預(yù)警及信息引導(dǎo);承擔(dān)依法規(guī)范和維護(hù)各類市場經(jīng)營秩序的責(zé)任,負(fù)責(zé)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù);根據(jù)國家工商總局授權(quán),負(fù)責(zé)壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位、濫用行政權(quán)力排除限制競爭方面的反壟斷執(zhí)法工作(價格壟斷行為除外);依法查處不正當(dāng)競爭、商業(yè)賄賂以及走私販私等經(jīng)濟違法行為。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.組織開展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費維權(quán);按分工查處假冒偽劣等違法行為;接受消費者咨詢、申訴、舉報,指導(dǎo)系統(tǒng)內(nèi)各級消費維權(quán)機構(gòu)和組織開展工作;建立并完善系統(tǒng)消費維權(quán)體系,保護(hù)經(jīng)營者、消費者合法權(quán)益;組織查處侵犯消費者權(quán)益案件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.依法監(jiān)督管理各類消費品市場、生產(chǎn)資料市場,參與監(jiān)督管理生產(chǎn)要素市場,開展市場信用分類監(jiān)管。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.依法查處商標(biāo)侵權(quán)行為,保護(hù)注冊商標(biāo)專用權(quán),監(jiān)督管理商標(biāo)的使用和印刷;監(jiān)管和指導(dǎo)商標(biāo)代理機構(gòu);負(fù)責(zé)馳名商標(biāo)認(rèn)定申請的受理、審查;負(fù)責(zé)上海市著名商標(biāo)的認(rèn)定和管理;負(fù)責(zé)特殊標(biāo)志、官方標(biāo)志的管理和保護(hù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展,擬訂本市廣告業(yè)發(fā)展規(guī)劃和廣告行業(yè)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn);依法監(jiān)督管理廣告發(fā)布與廣告經(jīng)營活動,指導(dǎo)廣告審查機構(gòu)和廣告監(jiān)測機構(gòu)開展廣告內(nèi)容的審查、監(jiān)測工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.組織實施合同行政監(jiān)管,會同行業(yè)管理部門、行業(yè)組織制定合同示范文本;監(jiān)督管理消費類合同格式條款;開展合同爭議行政調(diào)解工作;查處利用合同進(jìn)行違法活動的行為。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.監(jiān)督管理經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)機構(gòu)、經(jīng)紀(jì)活動以及有關(guān)中介服務(wù)機構(gòu);依法對經(jīng)紀(jì)人進(jìn)行執(zhí)業(yè)注冊和審驗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.實施對動產(chǎn)抵押物的登記,監(jiān)督管理拍賣行為。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.依法對企業(yè)名稱,知名商品特有的名稱、包裝、裝潢,商業(yè)秘密,商標(biāo)等實施監(jiān)督管理和綜合保護(hù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.指導(dǎo)工商領(lǐng)域有關(guān)社會團體的工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.承辦市政府交辦的其他事項。
|
2016年部門財政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
編制部門:上海市工商行政管理局 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算資金 | 257,024,192 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 245,285,844 | 245,285,844 | |
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||
七、社會保障和就業(yè)支出 | 1,970,912 | 1,970,912 | |||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5,127,300 | 5,127,300 | |||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十一、農(nóng)林水支出 | |||||
十二、交通運輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
十五、國土海洋氣象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 4,640,136 | 4,640,136 | |||
十七、糧油物資儲備支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入總計 | 257,024,192 | 支出總計 | 257,024,192 | 257,024,192 |
2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
編制單位:上海市工商行政管理局 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 245,285,844 | 114,854,651 | 130,431,193 | ||
201 | 15 | 工商行政管理事務(wù) | 245,285,844 | 114,854,651 | 130,431,193 | |
201 | 15 | 01 | 行政運行 | 95,710,443 | 90,710,443 | 5,000,000 |
201 | 15 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 12,952,672 | 12,952,672 | |
201 | 15 | 04 | 工商行政管理專項 | 30,489,097 | 30,489,097 | |
201 | 15 | 05 | 執(zhí)法辦案專項 | 12,810,942 | 12,810,942 | |
201 | 15 | 06 | 消費者權(quán)益保護(hù) | 41,751,184 | 41,751,184 | |
201 | 15 | 07 | 信息化建設(shè) | 23,729,271 | 23,729,271 | |
201 | 15 | 50 | 事業(yè)運行 | 25,444,208 | 24,144,208 | 1,300,000 |
201 | 15 | 99 | 其他工商行政管理事務(wù)支出 | 2,398,027 | 2,398,027 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,970,912 | 1,429,080 | 541,832 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,970,912 | 1,429,080 | 541,832 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,429,080 | 1,429,080 | |
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 60,480 | 60,480 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 481,352 | 481,352 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5,127,300 | 5,067,300 | 60,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 5,067,300 | 5,067,300 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 3,759,324 | 3,759,324 | |
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 1,307,976 | 1,307,976 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 60,000 | 60,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 60,000 | 60,000 | |
221 | 住房保障支出 | 4,640,136 | 4,640,136 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 4,640,136 | 4,640,136 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 4,640,136 | 4,640,136 | |
合計 | 257,024,192 | 125,991,167 | 131,033,025 |
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類預(yù)算表 | |||||
編制單位:上海市工商行政管理局 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 78,442,393 | 78,442,393 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 15,157,884 | 15,157,884 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 45,666,865 | 45,666,865 | |
301 | 03 | 獎金 | 424,980 | 424,980 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 15,512,664 | 15,512,664 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 1,680,000 | 1,680,000 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 38,371,759 | 38,371,759 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 3,295,670 | 3,295,670 | |
302 | 02 | 印刷費 | 435,000 | 435,000 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 150,000 | 150,000 | |
302 | 04 | 手續(xù)費 | 5,000 | 5,000 | |
302 | 05 | 水費 | 285,000 | 285,000 | |
302 | 06 | 電費 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 1,374,380 | 1,374,380 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 11,383,290 | 11,383,290 | |
302 | 11 | 差旅費 | 1,070,000 | 1,070,000 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 2,098,160 | 2,098,160 | |
302 | 13 | 維修(護(hù))費 | 1,233,940 | 1,233,940 | |
302 | 14 | 租賃費 | 1,460,220 | 1,460,220 | |
302 | 15 | 會議費 | 482,922 | 482,922 | |
302 | 16 | 培訓(xùn)費 | 970,000 | 970,000 | |
302 | 17 | 公務(wù)接待費 | 591,430 | 591,430 | |
302 | 24 | 被裝購置費 | 5,000 | 5,000 | |
302 | 26 | 勞務(wù)費 | 1,120,000 | 1,120,000 | |
302 | 27 | 委托業(yè)務(wù)費 | 300,000 | 300,000 | |
302 | 28 | 工會經(jīng)費 | 823,645 | 823,645 | |
302 | 29 | 福利費 | 1,448,280 | 1,448,280 | |
302 | 31 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 1,797,038 | 1,797,038 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 6,126,000 | 6,126,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 916,784 | 916,784 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 6,069,216 | 6,069,216 | ||
303 | 01 | 離休費 | 1,416,180 | 1,416,180 | |
303 | 02 | 退休費 | 12,900 | 12,900 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 4,640,136 | 4,640,136 | |
310 | 其他資本性支出 | 3,107,799 | 3,107,799 | ||
310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 3,107,799 | 3,107,799 | |
合計 | 125,991,167 | 84,511,609 | 41,479,558 | ||
2016年工商部門“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
工商部門2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算為622.15萬元,包括工商部門市局機關(guān)以及下屬7家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費,比2015年預(yù)算減少1332.65萬元。其中:
因公出國(境)費預(yù)算209.81萬元,主要安排機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。比2015年預(yù)算減少9.25萬元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。
公務(wù)接待費預(yù)算59.14萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預(yù)算減少238.45萬元,主要是下屬預(yù)算單位減少,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務(wù)接待費。
公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算353.20萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預(yù)算減少1084.95萬元,主要是下屬預(yù)算單位減少,貫徹落實公務(wù)用車制度改革精神,減少安排公務(wù)用車購置費預(yù)算,同時減少公務(wù)用車運行費。
2016年工商部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
622.15 | 209.81 | 59.14 | 353.2 | 173.5 | 179.7 |