上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會主要職能 |
上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會是上海市人民政府的派出機(jī)構(gòu)。主要職能包括:1.參與編制虹橋商務(wù)區(qū)區(qū)域規(guī)劃,組織擬定虹橋商務(wù)區(qū)產(chǎn)業(yè)政策,并協(xié)調(diào)相關(guān)區(qū)人民政府、市有關(guān)行政管理部門和管理單位推進(jìn)落實(shí);2.組織、協(xié)調(diào)虹橋樞紐內(nèi)交通管理以及不同交通方式的銜接、集散和轉(zhuǎn)換,協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)急保障工作;3.組織實(shí)施區(qū)域開發(fā),擬定虹橋商務(wù)區(qū)土地儲備計(jì)劃、方案,引導(dǎo)相關(guān)單位實(shí)施土地前期開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);4.指導(dǎo)區(qū)域商務(wù)功能的開發(fā),促進(jìn)投資環(huán)境和公共服務(wù)的完善,吸引投資,推動現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展;5.統(tǒng)籌安排虹橋商務(wù)區(qū)專項(xiàng)發(fā)展資金;6.按照規(guī)定接受有關(guān)行政管理部門的委托,負(fù)責(zé)或參與虹橋商務(wù)區(qū)內(nèi)相關(guān)行政審批工作,為企業(yè)提供指導(dǎo)和服務(wù);7.指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)區(qū)人民政府和管理單位履行虹橋商務(wù)區(qū)的行政管理職責(zé),監(jiān)督、檢查工作落實(shí)情況。 |
2016年部門預(yù)算編制說明 |
上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會部門預(yù)算是包括上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會本部以及下屬1家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位1家。2016年,上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會部門預(yù)算支出總額為3,626萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3,626萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出1,918萬元;項(xiàng)目支出1,708萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下: |
1.“社會保障和就業(yè)支出”科目2萬元,主要用于部門所屬各單位退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和活動經(jīng)費(fèi)。 |
2.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目90萬元,主要用于部門所屬各單位在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 |
3.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”科目3,471萬元,主要用于部門所屬各單位人員支出、公用支出和項(xiàng)目支出,保障虹橋商務(wù)區(qū)規(guī)劃建設(shè)、宣傳推廣推介以及虹橋綜合交通樞紐應(yīng)急工作等。 |
4.“住房保障支出”科目64萬元,主要用于部門所屬各單位在職人員住房公積金繳納支出。 |
部門預(yù)算01表 | |||
2016年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
編制部門:上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 36,260,000 | 一、社會保障和就業(yè)支出 | 20,920 |
1.一般公共預(yù)算資金 | 36,260,000 | 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 895,884 |
2.政府性基金 | 三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 34,705,996 | |
二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 637,200 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入總計(jì) | 36,260,000 | 支出總計(jì) | 36,260,000 |
部門預(yù)算03表 | |||||
2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
編制部門:上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會 | 單位:元 | ||||
本年財(cái)政撥款收入 | 本年財(cái)政撥款支出 | ||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算資金 | 36,260,000 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |||
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||
七、社會保障和就業(yè)支出 | 20,920 | 20,920 | |||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 895,884 | 895,884 | |||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 34,705,996 | 34,705,996 | |||
十一、農(nóng)林水支出 | |||||
十二、交通運(yùn)輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
十五、國土海洋氣象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 637,200 | 637,200 | |||
十七、糧油物資儲備支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入總計(jì) | 36,260,000 | 支出總計(jì) | 36,260,000 | 36,260,000 |
部門預(yù)算05表 | ||||||
2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
編制單位:上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會 | 單位:元 | |||||
項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 20,920 | 17,280 | 3,640 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 20,920 | 17,280 | 3,640 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 20,520 | 17,280 | 3,240 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 400 | 400 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 895,884 | 865,884 | 30,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 865,884 | 865,884 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 732,000 | 732,000 | |
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 133,884 | 133,884 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 30,000 | 30,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 30,000 | 30,000 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 34,705,996 | 17,658,812 | 17,047,184 | ||
212 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 34,705,996 | 17,658,812 | 17,047,184 | |
212 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 15,002,148 | 15,002,148 | |
212 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 15,292,184 | 15,292,184 | |
212 | 01 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 4,411,664 | 2,656,664 | 1,755,000 |
221 | 住房保障支出 | 637,200 | 637,200 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 637,200 | 637,200 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 637,200 | 637,200 | |
合計(jì) | 36,260,000 | 19,179,176 | 17,080,824 |
部門預(yù)算07表 | |||||
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 | |||||
編制單位:上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會 | 單位:元 | ||||
項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 10,517,436 | 10,517,436 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 1,933,416 | 1,933,416 | |
301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 6,174,960 | 6,174,960 | |
301 | 03 | 獎金 | 150,000 | 150,000 | |
301 | 04 | 社會保障繳費(fèi) | 2,259,060 | 2,259,060 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 7,548,260 | 7,548,260 | ||
302 | 01 | 辦公費(fèi) | 545,500 | 545,500 | |
302 | 02 | 印刷費(fèi) | 50,000 | 50,000 | |
302 | 03 | 咨詢費(fèi) | 50,000 | 50,000 | |
302 | 04 | 手續(xù)費(fèi) | 55,000 | 55,000 | |
302 | 07 | 郵電費(fèi) | 160,000 | 160,000 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 619,680 | 619,680 | |
302 | 11 | 差旅費(fèi) | 190,000 | 190,000 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 545,000 | 545,000 | |
302 | 13 | 維修(護(hù))費(fèi) | 110,000 | 110,000 | |
302 | 14 | 租賃費(fèi) | 2,748,500 | 2,748,500 | |
302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 140,000 | 140,000 | |
302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 3,600 | 3,600 | |
302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 70,000 | 70,000 | |
302 | 27 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 460,000 | 460,000 | |
302 | 28 | 工會經(jīng)費(fèi) | 236,300 | 236,300 | |
302 | 29 | 福利費(fèi) | 184,680 | 184,680 | |
302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 242,000 | 242,000 | |
302 | 39 | 其他交通費(fèi)用 | 998,000 | 998,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 140,000 | 140,000 | |
303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 654,480 | 654,480 | ||
303 | 02 | 退休費(fèi) | 17,280 | 17,280 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 637,200 | 637,200 | |
310 | 其他資本性支出 | 459,000 | 459,000 | ||
310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 459,000 | 459,000 | |
合計(jì) | 19,179,176 | 11,171,916 | 8,007,260 |
附件二 | |||||
2016年上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | ||
小計(jì) | 購置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||
79.06 | 54.5 | 0.36 | 24.2 | 0 | 24.2 |
2016年上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為79.06萬元,包括上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會以及下屬1家與市級財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位。使用市級財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),比2015年預(yù)算減少1.34萬元。其中:
因公出國(境)費(fèi)預(yù)算54.5萬元,主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少6萬元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)》條例要求,壓縮因公出國(境)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.36萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少2.34萬元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)》條例要求,壓縮公務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算24.2萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算增加7萬元,主要是根據(jù)工作實(shí)際情況,據(jù)實(shí)安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。