中國福利會主要職能 |
中國福利會是孫中山先生夫人、已故國家名譽主席宋慶齡親自創(chuàng)建的群眾團體。主要職能包括:1.貫徹執(zhí)行黨和國家關于加強和發(fā)展婦女兒童事業(yè)的方針、政策,在婦幼保健、少兒文化教育方面發(fā)揮實驗性、示范性作用。2.貫徹中國福利會執(zhí)委會的決議、決定和意見,落實婦幼保健、學前教育、校外教育和少兒文化等方面的各項任務。3.制定中國福利會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,提出中國福利會基層單位事業(yè)發(fā)展的意見和建議,指導基層單位建設,加強管理,推動發(fā)展。4.與上海宋慶齡基金會合作,開展為貧困地區(qū)婦女兒童服務工作,組織實施宋慶齡樟樹獎、宋慶齡獎學金的頒獎活動。5.開展對外宣傳,發(fā)展國際交往與合作,廣泛聯(lián)絡海外僑胞和國內外友好人士;舉辦上海國際少年兒童文化藝術節(jié)。6.立足上海,面向全國,利用人力資源的優(yōu)勢,為老少邊地區(qū)和西部地區(qū)的婦女兒童事業(yè)服務。7.承辦市委、市政府交辦的其他事項。 |
2016年部門預算編制說明 |
中國福利會部門預算是包括中國福利會本部以及下屬7家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位7家。2016年,中國福利會部門預算支出總額為27,606萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算13,775萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出12,319萬元;項目支出1,456萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下: |
1.“教育支出”科目3,515萬元,主要用于宋慶齡幼兒園、中國福利會幼兒園、中國福利會托兒所的基本人員、公用支出和項目支出。 |
2.“文化體育與傳媒支出”科目3,807萬元,主要用于中國福利會兒童藝術劇院的基本人員、公用支出和創(chuàng)作排演經費支出。 |
3.“社會保障和就業(yè)支出”科目5,325萬元,主要用于中國福利會本部、中國福利會少年宮、中國福利會信息與研究中心和中國福利會兒童教育電視制作中心的基本人員、公用支出和項目支出。 |
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目696萬元,主要用于中國福利會本部和下屬7家事業(yè)單位人員支出中的醫(yī)療保險費支出。 |
5.“住房保障支出”科目432萬元,主要用于中國福利會本部和下屬7家事業(yè)單位人員支出中的公積金支出。 |
2016年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:中國福利會 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 137,749,992 | 一、教育支出 | 126,126,069 |
1.一般公共預算資金 | 137,749,992 | 二、文化體育與傳媒支出 | 39,281,453 |
2.政府性基金 | 三、社會保障和就業(yè)支出 | 94,400,988 | |
二、事業(yè)收入 | 121,465,102 | 四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 9,729,516 |
三、事業(yè)單位經營收入 | 五、住房保障支出 | 6,520,176 | |
四、其他收入 | 16,843,108 | ||
收入總計 | 276,058,202 | 支出總計 | 276,058,202 |
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:中國福利會 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 137,749,992 | 一、一般公共服務支出 | |||
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | 35,149,216 | 35,149,216 | |||
五、科學技術支出 | |||||
六、文化體育與傳媒支出 | 38,070,952 | 38,070,952 | |||
七、社會保障和就業(yè)支出 | 53,253,100 | 53,253,100 | |||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6,955,788 | 6,955,788 | |||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十一、農林水支出 | |||||
十二、交通運輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||||
十五、國土海洋氣象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 4,320,936 | 4,320,936 | |||
十七、糧油物資儲備支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入總計 | 137,749,992 | 支出總計 | 137,749,992 | 137,749,992 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制單位:中國福利會 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
205 | 教育支出 | 35,149,216 | 34,068,820 | 1,080,396 | ||
205 | 02 | 普通教育 | 35,149,216 | 34,068,820 | 1,080,396 | |
205 | 02 | 01 | 學前教育 | 35,149,216 | 34,068,820 | 1,080,396 |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 38,070,952 | 29,895,124 | 8,175,828 | ||
207 | 01 | 文化 | 38,070,952 | 29,895,124 | 8,175,828 | |
207 | 01 | 07 | 藝術表演團體 | 38,070,952 | 29,895,124 | 8,175,828 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 53,253,100 | 47,987,762 | 5,265,338 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2,508,612 | 2,351,412 | 157,200 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 852,540 | 852,540 | |
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 1,498,872 | 1,498,872 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 157,200 | 157,200 | |
208 | 10 | 社會福利 | 50,744,488 | 45,636,350 | 5,108,138 | |
208 | 10 | 05 | 社會福利事業(yè)單位 | 37,948,888 | 35,404,478 | 2,544,410 |
208 | 10 | 99 | 其他社會福利支出 | 12,795,600 | 10,231,872 | 2,563,728 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6,955,788 | 6,913,788 | 42,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 6,913,788 | 6,913,788 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 416,268 | 416,268 | |
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 6,497,520 | 6,497,520 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 42,000 | 42,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 42,000 | 42,000 | |
221 | 住房保障支出 | 4,320,936 | 4,320,936 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 4,320,936 | 4,320,936 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 4,320,936 | 4,320,936 | |
合計 | 137,749,992 | 123,186,430 | 14,563,562 |
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表 | |||||
編制單位:中國福利會 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 90,139,208 | 90,139,208 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 14,866,920 | 14,866,920 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 52,659,608 | 52,659,608 | |
301 | 03 | 獎金 | 113,652 | 113,652 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 20,902,188 | 20,902,188 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 1,596,840 | 1,596,840 | |
302 | 商品和服務支出 | 25,323,374 | 25,323,374 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 1,183,852 | 1,183,852 | |
302 | 02 | 印刷費 | 70,000 | 70,000 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 72,000 | 72,000 | |
302 | 04 | 手續(xù)費 | 47,093 | 47,093 | |
302 | 05 | 水費 | 121,100 | 121,100 | |
302 | 06 | 電費 | 1,582,420 | 1,582,420 | |
302 | 07 | 郵電費 | 317,900 | 317,900 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 6,125,646 | 6,125,646 | |
302 | 11 | 差旅費 | 135,900 | 135,900 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 384,000 | 384,000 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 4,019,240 | 4,019,240 | |
302 | 14 | 租賃費 | 285,000 | 285,000 | |
302 | 15 | 會議費 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 16 | 培訓費 | 40,000 | 40,000 | |
302 | 18 | 專用材料費 | 2,021,560 | 2,021,560 | |
302 | 25 | 專用燃料費 | 114,240 | 114,240 | |
302 | 26 | 勞務費 | 3,547,507 | 3,547,507 | |
302 | 28 | 工會經費 | 1,289,203 | 1,289,203 | |
302 | 29 | 福利費 | 1,599,840 | 1,599,840 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 603,200 | 603,200 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 625,200 | 625,200 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 1,088,473 | 1,088,473 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 6,672,348 | 6,672,348 | ||
303 | 01 | 離休費 | 2,349,252 | 2,349,252 | |
303 | 02 | 退休費 | 2,160 | 2,160 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 4,320,936 | 4,320,936 | |
310 | 其他資本性支出 | 1,051,500 | 1,051,500 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 191,500 | 191,500 | |
310 | 03 | 專用設備購置 | 730,000 | 730,000 | |
310 | 99 | 其他資本性支出 | 130,000 | 130,000 | |
合計 | 123,186,430 | 96,811,556 | 26,374,874 |
2016年中國福利會“三公”經費預算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
132.9 | 38.4 | 34.2 | 60.3 | 60.3 |
2016年中國福利會“三公”經費預算說明
中國福利會2016年“三公”經費財政撥款預算為132.9萬元,包括中國福利會以及下屬7家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少18萬元。其中:
因公出國(境)費預算38.4萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。與2015年預算持平,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。
公務接待費預算34.2萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少5萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。
公務用車購置及運行費預算60.3萬元,主要用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算減少13萬元,主要是貫徹落實公務用車制度改革精神,未安排公務用車購置費預算。
分享: