序 | 區(qū) | 學(xué)段 | 民辦學(xué)校全稱 | 是否購(gòu)買學(xué)位 | 招生計(jì)劃總數(shù) | 分類計(jì)劃名稱 | 相關(guān)招生條件 | 走讀計(jì)劃數(shù) | 住宿計(jì)劃數(shù) |
1 | 靜安區(qū) | 小學(xué) | 民辦上海上外靜安外國(guó)語(yǔ)小學(xué) | 是 | 136 | 民辦上海上外靜安外國(guó)語(yǔ)小學(xué)(統(tǒng)招) | / | 135 | 0 |
民辦上海上外靜安外國(guó)語(yǔ)小學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 1 | 0 | ||||||
2 | 上海市民辦揚(yáng)波外國(guó)語(yǔ)小學(xué) | 是 | 120 | 上海市民辦揚(yáng)波外國(guó)語(yǔ)小學(xué)(統(tǒng)招) | / | 118 | 0 | ||
上海市民辦揚(yáng)波外國(guó)語(yǔ)小學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 2 | 0 | ||||||
3 | 上海市民辦童園(實(shí)驗(yàn))小學(xué) | 是 | 120 | 上海市民辦童園(實(shí)驗(yàn))小學(xué)(統(tǒng)招) | / | 119 | 0 | ||
上海市民辦童園(實(shí)驗(yàn))小學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 1 | 0 | ||||||
4 | 上海民辦彭浦實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 是 | 160 | 上海民辦彭浦實(shí)驗(yàn)小學(xué)(統(tǒng)招) | / | 159 | 0 | ||
上海民辦彭浦實(shí)驗(yàn)小學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 1 | 0 |
分享: