區(qū) | 學段 | 民辦學校全稱 | 是否購買學位 | 學校招生 計劃總數(shù) |
分類計劃名稱 | 相關招生條件 | 直升 計劃數(shù) |
走讀 計劃數(shù) |
住宿 計劃數(shù) |
是否接受調(diào)劑 |
青浦 | 初中 | 上海五浦匯實驗學校(初中) | 是 | 250 | 五浦匯(統(tǒng)招) | / | 0 | 121 | 80 | 是 |
五浦匯(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 19 | / | ||||||
五浦匯(聯(lián)合辦學單位員工子女)* | 簽訂過本校就讀協(xié)議的聯(lián)合辦學單位員工子女 | 0 | 30 | |||||||
上海青浦區(qū)世外學校(初中) | 是 | 226 | 上海青浦區(qū)世外學校(直升) | / | 134 | ————— | / | |||
上海青浦區(qū)世外學校(統(tǒng)招) | / | 0 | 16 | 16 | 否 | |||||
上海青浦區(qū)世外學校(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 9 | 15 | / | ||||||
上海青浦區(qū)世外學校(舉辦者員工子女)* | 簽訂過本校就讀協(xié)議的舉辦者員工子女或獲得過均瑤集團“重大貢獻獎”的相關人員子女 | 16 | 20 | |||||||
上海青浦蘭生學校(初中) | 是 | 140 | 上海青浦蘭生學校(統(tǒng)招) | / | 0 | 65 | 29 | 是 | ||
上海青浦蘭生學校(本校教職工子女)* | 簽訂過本校就讀協(xié)議的教職工直系子女 | 8 | 16 | / | ||||||
上海青浦蘭生學校(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工的直系子女 | 6 | 10 | |||||||
上海青浦蘭生學校(聯(lián)合辦學單位員工子女)* | 聯(lián)合辦學單位員工的直系子女 | 3 | 3 | |||||||
上海宋慶齡學校(初中) | 否 | 90 | 宋慶齡學校(直升) | / | 79 | ————— | / | |||
宋慶齡學校(統(tǒng)招) | / | 2 | 0 | 否 | ||||||
宋慶齡學校(本校教職工子女)* | 本校在職在崗骨干教師子女 | 3 | 0 | / | ||||||
宋慶齡學校(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 4 | 0 | |||||||
宋慶齡學校(協(xié)議共建單位員工子女)* | 協(xié)議共建單位員工子女 | 2 | 0 | |||||||
上海青浦平和雙語學校(初中) | 否 | 240 | 青浦平和雙語學校(直升) | / | 185 | ————— | / | |||
青浦平和雙語學校(統(tǒng)招) | / | 0 | 6 | 16 | 是 | |||||
青浦平和雙語學校(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 7 | 7 | / | ||||||
青浦平和雙語學校(舉辦者員工子女)* | 簽訂過本校就讀協(xié)議的舉辦者員工子女或獲得過山峰教育集團“重大貢獻獎”的相關人員子女 | 9 | 10 | |||||||
上海青浦區(qū)協(xié)和雙語學校(初中) | 否 | 242 | 上海青浦區(qū)協(xié)和雙語學校(直升) | / | 196 | ————— | / | |||
上海青浦區(qū)協(xié)和雙語學校(統(tǒng)招) | / | 0 | 10 | 25 | 是 | |||||
上海青浦區(qū)協(xié)和雙語學校(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 1 | 0 | / | ||||||
上海青浦區(qū)協(xié)和雙語學校(舉辦者員工子女)* | 簽訂過本校就讀協(xié)議的舉辦者員工子女 | 10 | 0 |
相關附件
分享: