1. 2025年徐匯區(qū)義務(wù)教育階段學校(初中)辦學規(guī)模、招生計劃、校舍場地條件及設(shè)備配置公示匯總表

          字號:

          2025年徐匯區(qū)義務(wù)教育階段學校(初中)辦學規(guī)模、招生計劃、校舍場地條件及設(shè)備配置公示匯總表
          序號 學校名稱 學校性質(zhì) 學校地址 學校網(wǎng)址 在校學生數(shù) 招生計劃(班級數(shù)) 民辦學校收費標準(每學期) 學校占地面積   (m2) 校舍建筑面積   (m2) 運動場地面積   (m2) 圖書館面積(m2) 校舍場地是否達到90標準 規(guī)定的專用教室與實驗室是否配齊 專用教室數(shù)量(間) 實驗室數(shù)量(間) 計算機房設(shè)備是否配齊 學生圖書閱覽室達標等級 生均藏書量(本)
          1 上海市位育初級中學 公辦初中 總校:復興中路1261號     北校區(qū):長樂路455號 https://wycz.xhedu.sh.cn/cms/ 總校 1840 北校區(qū) 463 北校區(qū) 15   總校 11600    北校區(qū) 6991.9 總校 11698.64    北校區(qū) 8689.29 總校 4564  北校區(qū) 2870 總校 373.89    北校區(qū) 306 41 10 市二級 44
          2 上海市中國中學 公辦完中 桂林東街119號 https://zgzx.xhedu.sh.cn 1544 12   19875 10986 12889 144 12 2 未評級 42
          3 上海市第二初級中學 公辦初中 永嘉路388號 http://www.shiers.cn/cjzx/ 992 7   5645 6845 1795 271 15 3 市二級 42
          4 上海市南洋模范初級中學 公辦初中 天平路200號 https://nmcz.xhedu.sh.cn/cms/ 1966 11   16820 14885 5907 296.2 18 5 市二級 40
          5 上海市第五十四中學 公辦完中 高中部:康平路34號      初中部:復興中路1464號 http://wszx.xhedu.sh.cn/ 567 4   高中部 10300     初中部 3450 高中部 10818     初中部 4376 高中部 1800    初中 737.48 高中部 300      初中部 47.5 高中部 11       初中部 10 高中部 8       初中部 2 市二級 45
          6 上海市徐匯中學 公辦完中 總校:虹橋路68號          蒲匯塘校區(qū):蒲匯塘路99號                  南校:華發(fā)路68號 https://xhzx.xhedu.sh.cn 總校+蒲匯塘校區(qū) 2154
          南校 1209
          蒲匯塘校區(qū)12
          南校 7
            總校 28092.94 蒲匯塘校 6826        南校 20208.5 總校 23520.92  蒲匯塘校區(qū)9449     南校 21144.63 總校 13884   蒲匯塘校區(qū)1973       南校 7902 總校 709    蒲匯塘校 414
          南校 363.1
          100 14 市二級 46
          7 上海市第四中學 公辦完中 總校:天鑰橋路100號     分校:宛平南路149號 http://sh4z.xhedu.sh.cn/cms/ 1733 10 總校 19901   分校 7305 總校 23081.94  分校 5908.56 總校 12150  分校 5075.36 總校 328    分校 120 44 10 市二級 47
          8 上海市零陵中學 公辦完中 大木橋路434-1號 http://llzx.xhedu.sh.cn 943 4   6325 5000.39 2211.25 111.15 12 3 區(qū)二級 34.8
          9 上海市南洋初級中學 公辦初中 龍華中路200號 http://nycz.xhedu.sh.cn 1375 7   7979 12381 15293 783.27 16 4 市二級 40
          10 上海市田林中學 公辦初中 宜山路699號 http://tlzx.xhedu.sh.cn 1070 6   13412 6382 6539.15 442.16 10 3 市二級 43.5
          11 上海市田林第二中學 公辦初中 柳州路400號 http://tl2z.xhedu.sh.cn/ 946 6   10677 5628 5917 325.86 15 4 區(qū)三級 50
          12 上海市田林第三中學 公辦初中 田林校區(qū):欽州路600號
          漕東校區(qū):漕東支路101號
          https://tl3z.xhedu.sh.cn/cms/ 1853 10   田林 12543
          漕東 9041
          田林 11420
          漕東 14493
          田林 6639
          漕東 3645
          田林 443
          漕東 423
          田林 17
          漕東 23
          田林 5
          漕東 4
          市一級 42
          13 上海師范大學第三附屬實驗學校 公辦九年一貫制 三江路310號 https://ssd3.xhedu.sh.cn 1916 5   23563 16467.47 4136 318 14 4 市二級 46
          14 上海市康健外國語實驗中學 公辦初中 百花街15號 http://kflems.xhedu.sh.cn 1229 7   11956 6650 4787 208 10 3 合格 41
          15 上海市龍苑中學 公辦初中 黃石路85號 http://lyzx.xhedu.sh.cn/cms/ 377 4   10379 8427 5176.73 252 9 3 市二級 112
          16 上海市徐匯區(qū)教育學院附屬實驗中學 公辦初中 上中路50號 http://jyfz.xhedu.sh.cn:5050 1449 8   22198.66 15352.6 6470 483.91 16 3 市一級 46
          17 上海市徐匯區(qū)教育學院附屬實驗中學南部分校 公辦初中 龍臨路20號 https://cqzx.xhedu.sh.cn/cms 1065 6   15426 8256.57 6928 367.23 12 4 市二級 46
          18 上海市園南中學 公辦初中 總校:百色路231號
          北校:羅城路128號
          https://ynzx.xhedu.sh.cn/ 1367 總校 6
          北校 8
            總校 13433
          北校 13100
          總校 6471
          北校 50996
          總校 4256
          北校 41150
          總校 305.1
          北校 860
          總校 10
          北校 30
          總校 3
          北校 9
          市二級 45
          19 上海市汾陽中學 公辦初中 龍川北路788號 http://fyzx.xhedu.sh.cn/ 563 4   15046 7842 5339 269 14 3 市二級 64
          20 華東理工大學附屬中學 公辦完中 梅隴十村76號 https://ldfz.xhedu.sh.cn 1218 6   24187 15024.37 9803 532.74 22 7 市一級 39
          21 上海市梅園中學 公辦初中 梅隴路495號 myzx.xhedu.sh.cn 592 5   13497 8597.02 5035 207 12 3 市二級 48
          22 上海市紫陽中學 公辦初中 華展路8號 https://zyzx.xhedu.sh.cn/cms/ 989 6 14325 7509.97 7395 218 15 4 市二級 47
          23 上海市徐匯區(qū)上匯實驗學校 公辦九年一貫制 羅香校區(qū):羅香路240號
          羅秀校區(qū):羅秀路400號
          https://www.shs.cn/ 958 4   26130.48 14806.09 14790.46 312.06 44 7 未評級 45
          24 上海市西南位育附屬實驗學校 公辦九年一貫制 桂林路600號 http://xwsx.xhedu.sh.cn/ 1186 6   9111.9 15583 6855 493 16 2 未評級 33
          25 復旦大學附屬徐匯實驗學校 公辦九年一貫制 天鑰橋路905弄宛南六村46號(臨) https://xhsyxx.fudan.edu.cn/index.htm 1323 6   8013 7940.51 3696 178 16 2 未評級 33
          26 上海市位育附屬徐匯科技實驗中學 公辦完中 景洪路5366號(暫定) http://www.weiyu.sh.cn/ / 4   24742 52641.94 13000 1500 15 12 未評級 /
          27 上海市徐匯區(qū)董李鳳美康健學校 特教學校 浦北路1109號 http://dlfm.xhedu.sh.cn/cms/ 205 2   7278 4309 3225 73.2 16 0 市二級 77
          28 上海市民辦華育中學 民辦初中 龍吟路99號 www.hy.sh.cn 1387 8 以物價局當年核準 27758 33098 12477 1498 54 22 市一級 54
          29 上海市世外中學 民辦完中 虹漕南路602號 www.wflms.cn 1200+757 14 以物價局當年核準 29089 23286 7275 707 47 9 市一級 45
          30 上海市西南位育中學 民辦完中 西校區(qū):宜山路671號
          東校區(qū):小木橋路500號
          北校區(qū):欽州北路425號
          https://xnwy.xhedu.sh.cn/cms/ 2083 東校區(qū) 4   北校區(qū) 8 以物價局當年核準 34318 27798 10105 683 52 9 區(qū)二級 40
          31 上海市西南模范中學 民辦完中 百色路匯成一村67號 https://xnmf.xhedu.sh.cn/ 1903 10 以物價局當年核準 23203 17154 10011.9 664 23 11 市一級 50
          32 上海民辦位育中學 民辦完中 臨江路28號 https://mbwy.xhedu.sh.cn/cms/ 540 4 以物價局當年核準 12075.16 7861 6991.15 189.49 12 3 未評級 34
          33 上海民辦南模中學 民辦完中 天鑰橋路1118號 mbnmzx.xhedu.sh.cn 581 4 以物價局當年核準 7839 7717.65 1302 246 21 3 區(qū)一級 40

          分享:
          免费 无码 国产在线观看91?,国产麻豆浪荡Av无码,人妻av乱片av出轨av,亚洲欧美日韩另类精品一区
              1. 免费精品久久久国产| 国产中文字幕av| 三级国产精品伦视频| 久久久久99精品国产片| 亚洲精品动漫卡通在线观看| 一区二区精品无码电影 | 人妻在线无码专区| 手机在线国产精品| 亚洲伊人久久大香线蕉综合图片| 无码专区亚洲综合另类| 国产综合精品一区三区| 亚洲精品一级AV| 亚洲中文字幕五码专区| 在线播放免费国产黄网在线视频| 国产亚洲欧美日韩亚洲中文色| 亚洲成AV人片在线观看网址 | 国产日本精品久久久久| 色就是色亚洲欧洲视频| 亚洲亚洲人成综合网站|